Spielplan 2. Bundesliga 2022

Regular Season

Datum Beginn Heim Gast Spielort Ergebnis
16.04.2022 13:00 Crazy Geese Ducks 2 Wr. Neustadt Rohrbach 8 – 7
16.04.2022 15:30 Crazy Geese Ducks 2 Wr. Neustadt Rohrbach 4 – 17
24.04.2021 13:00 Crazy Geese Grasshoppers 2 Rohrbach 2 – 12
24.04.2021 15:30 Crazy Geese Grasshoppers 2 Rohrbach 7 – 17
21.05.2022 15:00 Metrostars 2 Crazy Geese Freudenau, Wien 2 – 0
21.05.2022 17:30 Metrostars 2 Crazy Geese Freudenau, Wien 12 – 11
04.06.2022 16:00 Ducks 2 Wr. Neustadt Crazy Geese Ducksfield, Wiener Neustadt 7 – 9
04.06.2022 18:30 Ducks 2 Wr. Neustadt Crazy Geese Ducksfield, Wiener Neustadt 7 – 14
12.06.2022 13:00 Crazy Geese Cubs Rohrbach 0 – 18
12.06.2022 15:30 Crazy Geese Cubs Rohrbach 1 – 8
16.06.2022 11:00 Grasshoppers 2 Crazy Geese Hoppersfield, Traiskirchen 13 – 12
16.06.2022 13:30 Grasshoppers 2 Crazy Geese Hoppersfield, Traiskirchen 11 – 7
25.06.2022 13:00 Crazy Geese Piratas Rohrbach 13 – 19
25.06.2022 15:30 Crazy Geese Piratas Rohrbach 5 – 1
02.07.2022 13:00 Wanderers 2 Crazy Geese Spenadlwiese – Wien 6 – 8
02.07.2022 15:30 Wanderers 2 Crazy Geese Spenadlwiese – Wien 9 – 19
09.07.2022 13:00 Crazy Geese Wanderers 2 Rohrbach 9 – 11
09.07.2022 15:30 Crazy Geese Wanderers 2 Rohrbach 3 – 7
23.07.2022 13:00 Piratas Crazy Geese Ravens Nest, Tulln 14 – 10
23.07.2022 15:30 Piratas Crazy Geese Ravens Nest, Tulln 9 – 7
30.07.2022 13:00 Crazy Geese Metrostars 2 Rohrbach 5 – 4
30.07.2022 15:30 Crazy Geese Metrostars 2 Rohrbach 16 – 1
13.08.2022 12:00 Stockerau Cubs Crazy Geese Stockerau 7 – 0
13.08.2022 14:30 Stockerau Cubs Crazy Geese Stockerau 7 – 0

Heimspiele sind blau markiert