Tabelle RLO 2018

Regular Season:

Team G W L Pct GB Home Road Strk
Schremser Beers 20 16 4 0.800 0 14-2-0 2-2-0 W3
Piratas del Caribe 20 14 6 0.700 2 3-1-0 11-5-0 W2
Vienna Mets 20 10 10 0.500 6 7-5-0 3-5-0 W1
Rohrbach Crazy Geese 20 8 12 0.400 8 8-12-0 0-0-0 L2
Vienna Wanderers 2 20 6 14 0.300 10 4-4-0 2-10-0 L3
Schwechat Blue Bats 20 6 14 0.300 10 0-0-0 6-14-0 L1

Eine Antwort schreiben

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert